昆明学院2027届
理工类毕业生(专精特新)专场招聘会邀请函
尊敬的用人单位:
昆明学院是2004年5月经教育部批准,在原昆明大学和昆明师范高等专科学校的基础上,整合昆明市优质教育资源组建而成的公办普通本科高校。学校现有20个教学单位,65个本科专业,拥有硕士学位授权点16个,65个本科专业,涵盖经济学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等11个学科门类;物理学、中国语言文学一级学科博士学位授权点和农业专业博士学位授权点获省级立项建设。2027届毕业生共有4920人,其中研究生329人,本科生4591人;理工类毕业生1178人。
为贯彻落实党中央国务院及省委省政府关于做好高校毕业生就业创业工作的决策部署,抢抓秋季招聘关键期,促进高校毕业生高质量充分就业,拟计划由信息工程学院、机电工程学院、建筑工程学院、化学化工学院举办昆明学院2027届理工类毕业生(专精特新)专场招聘会。特拟定工作方案如下:
一、组织单位
主办单位:昆明学院
承办单位:昆明学院招生就业处、信息工程学院、建筑工程学院、机电工程学院、化学化工学院。
二、招聘会时间
2026年10月16日(星期五)9:00—12:00
三、招聘会地点
昆明学院(洋浦校区)综合体育馆
四、参会对象
1.建筑工程类、机电工程类、信息工程类、化学化工类相关专业有招聘需求的用人单位。
2.建筑工程学院、机电工程学院、信息工程学院、化学化工学院4个学院2027届毕业生及离校2年未就业往届毕业生。
五、其他事项
1.参会单位统一在昆明学院学生就业创业指导服务中心网(https://kmxy.bysjy.com.cn/)上申请或与相关学院电话报名,计划参会单位共100家左右,报名截止时间为2026年10月10日17:00前。
2.此次招聘会不收取任何费用,学校为参会单位免费提供招聘展位桌椅和饮用水,参会单位可自行准备招聘宣传材料和易拉宝放置在自己展位区域。
3.四家学院简介
建筑工程学院:https://www.kmu.edu.cn/info/1036/14074.htm
机电工程学院:https://www.kmu.edu.cn/info/1036/14099.htm
信息工程学院:https://www.kmu.edu.cn/info/1036/14179.htm
化学化工学院:https://www.kmu.edu.cn/info/1036/14062.htm
六、联系方式
昆明学院招生就业处联系人:庄老师,联系电话0871-65098081
建筑工程学院联系人:李老师,联系电话:18388054235;
机电工程学院联系人:刘老师,联系电话:15969509510;
信息工程学院联系人:董老师,联系电话:15812010314;
化学化工学院联系人:梁老师,联系电话:13648890048。
昆明学院就业指导服务中心
2026年9月11日
| 昆明学院2027届毕业生信息表 | ||||||
| 学院 | 专业名称 | 类别 | 层次 | 人数 | 总计 | 联系方式 |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 师范类 | 本科 | 119 | 119 | 联系人:王贤 联系电话:17611589328 办公地点:惟行楼3502 |
| 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 非师范类 | 本科 | 83 | 322 | 联系人:冯艳琴 联系电话:0871-65098255 办公地点:惟行楼1410 |
| 工商管理 | 非师范类 | 本科 | 90 | |||
| 会计学 | 非师范类 | 本科 | 72 | |||
| 财务管理 | 非师范类 | 本科 | 53 | |||
| 国际商务 | 非师范类 | 硕士 | 24 | |||
| 教师教育学院 | 小学教育 | 师范类 | 本科 | 211 | 223 | 联系人:侍华丽 联系电话:0871-65098472 办公地点:惟行楼5102 |
| 小学教育 | 师范类 | 硕士 | 12 | |||
| 学前与特殊教育学院 | 学前教育 | 师范类 | 本科 | 234 | 308 | 联系人:尹艳波 联系电话:0871-65098971 办公地点:博雅楼503 |
| 特殊教育 | 师范类 | 本科 | 54 | |||
| 学前教育 | 师范类 | 硕士 | 20 | |||
| 体育学院 | 体育教育 | 师范类 | 本科 | 128 | 139 | 联系人:杨东琼 联系电话:15969409896 办公地点:综合馆123 |
| 体育教学 | 师范类 | 硕士 | 5 | |||
| 运动训练 | 非师范类 | 硕士 | 4 | |||
| 社会体育 | 非师范类 | 硕士 | 2 | |||
| 人文学院 | 汉语言文学 | 师范类 | 本科 | 237 | 350 | 联系人:李晋华 联系电话:15288253142 办公地点:惟真楼4101 |
| 历史学 | 师范类 | 本科 | 67 | |||
| 广播电视学 | 非师范类 | 本科 | 0 | |||
| 中国现当代文学 | 非师范类 | 硕士 | 11 | |||
| 中国古代文学 | 非师范类 | 硕士 | 10 | |||
| 语言学及应用语言学 | 非师范类 | 硕士 | 10 | |||
| 中国少数民族语言文学 | 非师范类 | 硕士 | 8 | |||
| 文艺学 | 非师范类 | 硕士 | 7 | |||
| 外国语学院 | 英语 | 师范类 | 本科 | 196 | 227 | 联系人:余燕 联系电话:13518788460 办公地点:博文楼1306(2) |
| 泰语 | 非师范类 | 本科 | 31 | |||
| 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 师范类 | 本科 | 107 | 209 | 联系人:赵学会 联系电话:19988329458 办公地点:学生会堂2206 |
| 舞蹈学 | 师范类 | 本科 | 102 | |||
| 美术与艺术设计学院 | 美术学 | 师范类 | 本科 | 49 | 374 | 联系人:谢璟 联系电话:13294900333 办公地点:美术楼3203 |
| 服装与服饰设计 | 非师范类 | 本科 | 108 | |||
| 视觉传达设计 | 非师范类 | 本科 | 159 | |||
| 环境设计 | 非师范类 | 本科 | 58 | |||
| 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 非师范类 | 本科 | 126 | 377 | 联系人:董由 联系电话:0871-65098424,15812010314 办公地点:惟实楼3401室 |
| 软件工程 | 非师范类 | 本科 | 120 | |||
| 物联网工程 | 非师范类 | 本科 | 56 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 非师范类 | 本科 | 59 | |||
| 电子信息 | 非师范类 | 硕士 | 16 | |||
| 机电工程学院 | 智能制造工程 | 非师范类 | 本科 | 107 | 221 | 联系人:刘洁 联系电话:15969509510 办公地点:惟知楼4212 |
| 电气工程及其自动化 | 非师范类 | 本科 | 59 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 非师范类 | 本科 | 55 | |||
| 建筑工程学院 | 土木工程 | 非师范类 | 本科 | 131 | 335 | 联系人:李豪 联系电话:18388054235 办公地点:惟知楼3215-2 |
| 水利水电工程 | 非师范类 | 本科 | 117 | |||
| 建筑学 | 非师范类 | 本科 | 37 | |||
| 工程造价 | 非师范类 | 本科 | 50 | |||
| 农学与生命科学学院 | 智慧农业 | 非师范类 | 本科 | 52 | 358 | 联系人:李光彬 联系电话:16651695173 办公地点:农学楼1614 |
| 园艺 | 非师范类 | 本科 | 54 | |||
| 植物保护 | 非师范类 | 本科 | 91 | |||
| 生物科学 | 师范类 | 本科 | 107 | |||
| 资源利用与植物保护 | 非师范类 | 硕士 | 54 | |||
| 医学院 | 临床医学 | 非师范类 | 本科 | 111 | 300 | 联系人:王波 联系电话:13529323847 办公地点:医学楼1311 |
| 护理学 | 非师范类 | 本科 | 56 | |||
| 医学检验技术 | 非师范类 | 本科 | 52 | |||
| 药学 | 非师范类 | 本科 | 52 | |||
| 生物与医药 | 非师范类 | 硕士 | 29 | |||
| 旅游学院 | 旅游管理 | 非师范类 | 本科 | 38 | 267 | 联系人:赵一帆 联系电话:18687561560 办公地点:惟行楼4107 |
| 酒店管理 | 非师范类 | 本科 | 65 | |||
| 烹饪与营养教育 | 非师范类 | 本科 | 151 | |||
| 旅游管理 | 非师范类 | 硕士 | 13 | |||
| 数学学院 | 数学与应用数学 | 师范类 | 本科 | 224 | 291 | 联系人:盛枝泉 联系电话:19987139919 办公地点:惟真楼1415 |
| 应用统计学 | 非师范类 | 本科 | 52 | |||
| 基础数学 | 非师范类 | 硕士 | 8 | |||
| 应用数学 | 非师范类 | 硕士 | 7 | |||
| 物理科学与技术学院 | 物理学 | 师范类 | 本科 | 217 | 255 | 联系人: 徐炜 联系电话:13099417963 办公地点:惟真楼2203 |
| 物理学-光学方向 | 非师范类 | 硕士 | 10 | |||
| 物理学-凝聚态物理方向 | 非师范类 | 硕士 | 20 | |||
| 物理学-理论物理方向 | 非师范类 | 硕士 | 8 | |||
| 化学化工学院 | 化学 | 非师范类 | 本科 | 103 | 245 | 联系人:梁云 联系电: 13648890048 办公地点:惟真楼3406 |
| 化学工程与工艺 | 非师范类 | 本科 | 91 | |||
| 材料与化工 | 非师范类 | 硕士 | 51 | |||
| 本科 | 硕士 | 合计 | ||||
| 4591 | 329 | 4920 | ||||
关于参加昆明学院2027届理工类毕业生(专精特新)专场招聘会回函
企业名称(盖章): 专精特新企业属性(国家级/省级/其他):
参会人员姓名: 参会人员联系电话(手机):
参会人员车辆号牌:
序号 | 岗位 | 岗位要求 | 薪资待遇 | 备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|